Kerncijfers

Deelnemersaantallen                
Actieve deelnemers met pensioenopbouw 23.597 23.963 24.481 26.329 26.381 26.058 25.665 25.529
Actieve deelnemers, nog niet premieplichtig 884 796 764 768 726 700 641 600
Gewezen deelnemers met opbouw bij AO 1.249 1.198 1.122 1.049 980 903 870 819
Gewezen deelnemers 21.670 21.654 24.818 22.677 22.569 21.073 19.582 18.398
Pensioenuitkeringen 9.277 8.870 8.409 7.783 7.254 6.915 6.594 6.215
Aangesloten werkgevers 1.948 1.954 1.978 1.981 1.994 1.991 1.961 1.984
Vermogen en solvabiliteit                
Aanwezige dekkingsgraad (in %) 104,2 100,5 99,6 92,6 98,3 98,4 103,9 96,6
Beleidsdekkingsgraad (in %) 105 98,6 96,1 89,9 97,5 102,5 102,3 91,5
Vereiste dekkingsgraad (in %) 124 124 120,6 119,2 120,0 120,6 125,7 125,4
Pensioenvermogen (x € 1 miljoen) 3.098 2.807 4.081 3.996 3.581 2.941 2.924 2.703
Pensioenverplichtingen (x € 1 miljoen) 2.972 2.792 4.100 4.313 3.642 2.989 2.827 2.799
Gemiddelde rekenrente (in %) 2,3 2,5 0,6 0,3 0,9 1,5 1,7 1,5
Premie (in %)                
Werkgever (2019: PG incl vak.toeslag) 19,0 21,0 19,0 17,6 16,3 17,6 17,6 17,6
Werknemer (2019: PG incl vak.toeslag) 9,5 10,5 9,5 8,8 8,2 8,8 8,8 8,8
Toeslagverlening (per 1 jan., in %) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Inkomsten/Uitgaven (x € 1 miljoen)                
Ontvangen premies 102 110 110 104 95 91 92 88
Uitkeringen 58 54 50 46 42 40 37 35
Beleggingsopbrengsten 264 -1.314 28 361 593 -24 170 179
Pensioenuitvoeringskosten / deelnemer (in €) 148 113 103 99 94 95 90 74
Vermogensbeheerkosten (in bps;) 0,40%   35 33 37 47 61 40
Beleggingsportefeuille samenstelling (in %)                
Vastrentende waarden 43,8 43,4 41,0 41,7 48,6 57,3 47,5 48,9
Aandelen 31,2 32,8 35,1 32,2 32,3 27,2 39,6 40,6
Vastgoed 9,4 9,9 11,2 8,7 10,7 10,3 9,2 9,7
Overige beleggingen 15,6 13,9 12,7 17,4 8,4 5,2 3,7 0,8
Rendement beleggingen (in %)                
Vastrentende waarden 7,9 -15,0 -12,7 5,6 6,0 1,2 1,2 8,8
Aandelen 15,6 -13,3 24,6 3,9 27,7 -5,8 11,3 9,7
Vastgoed -0,7 -7,8 29,8 -13,2 26,5 -1,1 3,1 6,4
Totaal rendement portefeuille 9,5 -31,9 0,7 10,2 20,2 -0,8 6,5 7,2
Benchmarkrendement 9,8 -31,5 0,0 12,4 19,6 -0,4 6,0 7,7
Z-score -0,3 -0,2 1,0 -0,6 0,5 0,7 0,3 -0,5
Performancetoets 1,5 1,9 2,1 1,5 1,9 1,8 1,4 2,2
(peildatum 31 december) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016